Dasqua 1331-2115-A Dubbele Skokvaste Wyserplaatkaliper Pro Monoblok Hoë Presisie met 0-150mm Bereik, Akkuraatheid van ±0.015mm
Kenmerk
Presiese metings: Metings word in SAE (duim) verskaf met 'n meetreeks van 0 tot 6 duim, wat presisie met 'n akkuraatheid van ±0.001 duim verseker.
Skokbestande wyserplaat: Die gereedskap beskik oor dubbel-skokbestande tegnologie, met die wyser wat binne die wyserplaat roteer terwyl die skuifbalk heen en weer langs die lem beweeg. Die gly is glad om maksimum veiligheid tydens werk te verseker.
Duursame materiale: Fyn gepoleerde vlekvrye staalraam met gekartelde duimrol en sluitskroef verseker gladde gly en akkurate posisionering tydens gebruik. Met 'n geharde glasbedekking en 'n krasbestande laag kan dit glans- en krasbestand wees.
Gerieflike werking - Beskik oor 'n boonste knop wat vasgedraai kan word om metings te verseker en 'n onderste knop op die wyserplaat wat losgemaak kan word om die skuifmaat na nul terug te stel, wat moeitelose werking bied.
Voordeel
• Hoë kwaliteit materiaal en presisie bewerkingsproses verseker produkgehalte;
• ’n Naspeurbare kwaliteitskontrolestelsel is u vertroue werd;
• Doeltreffende pakhuis- en logistieke bestuur verseker u afleweringstyd;
• ’n Tweejaarwaarborg verseker dat jy sonder die bekommernisse is;
Pakketinhoud
1 x Skakelmaat
1 x Beskermende Omhulsel
1 x Waarborgbrief
verenig: mm
| Kode | Reikwydte | Gradeplegtigheid | Akkuraatheid |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ±0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ±0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ±0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ±0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ±0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ±0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0.001” | ±0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0.001” | ±0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0.001” | ±0.001 |
verenig: mm
| Kode | L | 'n | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
















